2021 1.DÖNEM PARAMETRELERİ
Gelen Parametreler
| Asgari Ücret | ..3.577,40 TL |
| SGK Taban | ....3.577,50 TL |
| SGK Tavan | ..26.831,40 TL |
| SGK İşçi Primi | % 14 |
| SGK İşveren Primi | % 20,5 |
| İşsizlik İşçi Primi | % 1 |
| İşsizlik İşveren Primi | % 2 |
| Damga Vergisi Oranı | 0.007590 |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | 6.017,60 TL |
Gelir Vergisi Oranları ve Dilimleri
| 1. Dilim Gv Oranı | % 15.00 |
| 2. Dilim Gv Oranı | % 20.00 |
| 3. Dilim Gv Oranı | % 27.00 |
| 4. Dilim Gv Oranı | % 35.00 |
| 1. Gelir Vergisi Dilimi | 0,00 TL - 18.000,00 TL |
| 2. Gelir Vergisi Dilimi | 18.000,00 TL - 40.000,00 TL |
| 3. Gelir Vergisi Dilimi | 40.000,00 TL - 148.000,00 TL |
| 4. Gelir Vergisi Dilimi | 148.000,00 TL - ... |
İstisnalar ve Muafiyetler
| Nakit Yemek Tutarı SGK İstisnası | % 6.00 |
| İşvr. Ödediği BES/Sağlık S. SGK İstisnası | % 30.00 |
| İşveren BES/Sağlık/Hayat S. GV İstisnası | % 15.00 |
| 1. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı | 1.200,00 TL |
| 2. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı | 650,00 TL |
| 3. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı | 290,00 TL |
| Çocuk Yardımı SGK Muafiyet Tutarı | 29,49 TL |
| Yemek Muafiyeti Günlük (Ticket) | 19,00 TL |